大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101211408 23:28:06 | 4 4 6 |
202101211407 23:27:06 | 1 4 5 |
202101211406 23:26:06 | 4 5 5 |
202101211405 23:25:06 | 4 4 6 |
202101211404 23:24:06 | 3 4 6 |
202101211403 23:23:06 | 2 6 6 |
202101211402 23:22:06 | 2 2 5 |
202101211401 23:21:06 | 1 2 6 |
202101211400 23:20:06 | 3 5 6 |
202101211399 23:19:06 | 1 2 5 |
202101211398 23:18:06 | 1 6 6 |
202101211397 23:17:06 | 1 5 6 |
202101211396 23:16:06 | 3 4 6 |
202101211395 23:15:06 | 1 4 6 |
202101211394 23:14:06 | 1 4 5 |
202101211393 23:13:06 | 5 6 6 |
202101211392 23:12:06 | 1 2 4 |
202101211391 23:11:06 | 1 2 4 |
202101211390 23:10:06 | 1 4 6 |
202101211389 23:09:06 | 4 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1409-1411期 | 长牌 | 【11,14,44,66】 | 1409期 | ? | ? |
1408-1410期 | 长牌 | 【11,14,44,66】 | 1408期 | 4,4,6 | 中 |
1405-1407期 | 长牌 | 【22,33,55,66】 | 1407期 | 1,4,5 | 中 |
1404-1406期 | 长牌 | 【14,15,34,66】 | 1404期 | 3,4,6 | 中 |
1401-1403期 | 长牌 | 【12,15,26,34】 | 1403期 | 2,6,6 | 中 |
1399-1401期 | 长牌 | 【14,36,46,66】 | 1400期 | 3,5,6 | 中 |
1398-1400期 | 长牌 | 【23,25,45,66】 | 1398期 | 1,6,6 | 中 |
1397-1399期 | 长牌 | 【14,36,44,56】 | 1397期 | 1,5,6 | 中 |
1394-1396期 | 长牌 | 【12,13,23,34】 | 1396期 | 3,4,6 | 中 |
1393-1395期 | 长牌 | 【12,34,55,56】 | 1393期 | 5,6,6 | 中 |
1391-1393期 | 长牌 | 【12,13,26,35】 | 1392期 | 1,2,4 | 中 |
1389-1391期 | 长牌 | 【11,14,16,55】 | 1390期 | 1,4,6 | 中 |
1387-1389期 | 长牌 | 【12,16,36,55】 | 1388期 | 1,2,6 | 中 |
1386-1388期 | 长牌 | 【11,13,15,23】 | 1386期 | 1,4,5 | 中 |
1385-1387期 | 长牌 | 【14,22,44,46】 | 1385期 | 3,4,6 | 中 |
1384-1386期 | 长牌 | 【14,23,36,55】 | 1384期 | 2,3,3 | 中 |
1383-1385期 | 长牌 | 【24,36,46,66】 | 1383期 | 1,6,6 | 中 |
1382-1384期 | 长牌 | 【11,13,16,26】 | 1382期 | 1,3,6 | 中 |
1381-1383期 | 长牌 | 【12,26,36,56】 | 1381期 | 2,2,6 | 中 |
1380-1382期 | 长牌 | 【11,23,34,44】 | 1380期 | 2,4,6 | 中 |
1379-1381期 | 长牌 | 【23,24,34,66】 | 1379期 | 1,5,6 | 中 |
1378-1380期 | 长牌 | 【16,25,33,35】 | 1378期 | 3,4,5 | 中 |
1376-1378期 | 长牌 | 【14,16,55,66】 | 1377期 | 3,5,5 | 中 |
1375-1377期 | 长牌 | 【33,34,35,46】 | 1375期 | 2,3,4 | 中 |
1374-1376期 | 长牌 | 【15,25,35,46】 | 1374期 | 1,5,6 | 中 |
1371-1373期 | 长牌 | 【14,22,25,46】 | 1373期 | 1,6,6 | 挂 |
1369-1371期 | 长牌 | 【13,15,45,46】 | 1370期 | 4,4,6 | 中 |
1368-1370期 | 长牌 | 【11,33,35,44】 | 1368期 | 2,4,6 | 中 |
1367-1369期 | 长牌 | 【11,23,45,55】 | 1367期 | 2,5,6 | 中 |
1365-1367期 | 长牌 | 【16,24,33,34】 | 1366期 | 1,1,6 | 中 |
1364-1366期 | 长牌 | 【11,23,26,66】 | 1364期 | 1,2,3 | 中 |
1363-1365期 | 长牌 | 【16,22,33,56】 | 1363期 | 1,2,2 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接